沐风
沐风
Published on 2025-03-23 / 2 Visits
0

民生人寿公司概况

公司简介

民生人寿保险股份有限公司成立于2003年,注册资本60亿元人民币,总部位于上海。公司由全国工商联牵头发起设立,是中国第一家以民营资本为投资主体的全国性专业人身保险公司。

民生人寿以“让民生确定,为民生服务”为宗旨,致力于为中等收入群体提供保障和服务。公司优势在于保险业务结构较好,保单品质不断提升,截至2023年底,公司综合实力稳步提升,累计十三年盈利;偿付能力充足稳定,风险综合评级四个季度均维持在BBB级。

基本信息

公司简称:民生人寿

公司全称:民生人寿保险股份有限公司

成立时间:2002-06-18

注册资本:60.00亿元

公司性质:民营企业

总部地址:北京市朝阳区东三环北路38号院2号楼

公司网址:https://www.minshenglife.com

客服电话:95596

股东信息

| 股东名称 | 持股金额 | 持股比例 |
| ——– | ——– | ——– |
|中国万向控股有限公司|22.39亿元|37.32%|
|泽慰科技有限公司|10.55亿元|17.59%|
|海鑫钢铁集团有限公司|7.89亿元|13.15%|
|江西汇仁集团医药科研营销有限公司|4.19亿元|6.99%|
|上海冠鼎泽有限公司|3.91亿元|6.52%|
|中国有色金属建设股份有限公司|3.70亿元|6.17%|
|上海东沪投资有限公司|2.54亿元|4.24%|
|新希望六和股份有限公司|2.04亿元|3.39%|
|亚洲联合控股有限公司(Asia General Holdings Limited)|0.44亿元|0.73%|
|深圳市旗扬投资有限公司|0.43亿元|0.72%|
|山东华乐实业集团有限公司|0.34亿元|0.57%|
|西子电梯集团有限公司|0.34亿元|0.57%|
|西化仪(北京)科技有限公司|0.24亿元|0.39%|
|广西喷施宝集团有限责任公司|0.23亿元|0.38%|
|山东华乐投资控股有限公司|0.18亿元|0.31%|
|江西鑫丰投资股份有限公司|0.16亿元|0.26%|
|联想控股股份有限公司|0.11亿元|0.18%|
|泰山体育产业集团有限公司|0.10亿元|0.17%|
|湖南前进投资有限公司|0.07亿元|0.12%|
|广州市三益实业有限公司|0.07亿元|0.12%|
|浙江鸿基控股有限公司|0.06亿元|0.11%|

分支机构

北京市,天津市,河北省,山西省,内蒙古自治区

辽宁省,黑龙江省,上海市,江苏省,浙江省

安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省

湖北省,湖南省,广东省,广西壮族自治区,重庆市

四川省,陕西省