公司简介
国民养老保险股份有限公司成立于2022年,总部位于北京,注册资本113.78亿元人民币。公司经营范围包括年金保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险等业务。公司由17家股东单位共同发起设立,包括多家大型银行理财子公司、证券保险机构及国资公司。
国民养老积极响应国家积极应对人口老龄化战略,规范发展第三支柱养老保险,探索金融服务养老保障的新模式。近年来,公司荣获“数字创新特别奖”“年度最佳品牌创新养老保险公司”等多项荣誉。
基本信息
公司简称:国民养老
公司全称:国民养老保险股份有限公司
成立时间:2022-03-22
注册资本:113.78亿元
公司性质:中央国企
总部地址:北京市西城区金融大街乙9号楼9层903单元
公司网址:https://www.guominpension.com
客服电话:400-101-0011
股东信息
| 股东名称 | 持股金额 | 持股比例 |
| ——– | ——– | ——– |
|北京市基础设施投资有限公司|10.00亿元|8.79%|
|工银理财有限责任公司|10.00亿元|8.79%|
|国新资本有限公司|10.00亿元|8.79%|
|建信理财有限责任公司|10.00亿元|8.79%|
|交银理财有限责任公司|10.00亿元|8.79%|
|农银理财有限责任公司|10.00亿元|8.79%|
|中银理财有限责任公司|10.00亿元|8.79%|
|中邮理财有限责任公司|6.50亿元|5.71%|
|北京熙诚资本控股有限公司|5.00亿元|4.39%|
|民银金投资本管理(北京)有限公司|5.00亿元|4.39%|
|兴银理财有限责任公司|5.00亿元|4.39%|
|信银理财有限责任公司|5.00亿元|4.39%|
|招银理财有限责任公司|5.00亿元|4.39%|
|华夏理财有限责任公司|3.00亿元|2.64%|
|中信证券投资有限公司|3.00亿元|2.64%|
|安联投资有限公司|2.28亿元|2%|
|泰康人寿保险有限责任公司|2.00亿元|1.76%|
|中金浦成投资有限公司|2.00亿元|1.76%|
分支机构
四川省,浙江省,山东省