沐风
沐风
Published on 2025-03-23 / 3 Visits
0

长城人寿公司概况

公司简介

长城人寿保险股份有限公司成立于2005年,是一家全国性股份制人寿保险公司,总部位于北京,注册资本68.39亿元人民币,总资产规模超1300亿元。

公司以“为亿万中国家庭构筑保险长城”为使命,致力于成为最值得托付的健康财富管理合作伙伴。长城人寿在2024年荣获多项荣誉,包括“年度卓越保险数字风控奖”、“保险业科技金融典型案例奖”、“2023—2024‘金口碑’年度医疗保险产品”等多项荣誉。

基本信息

公司简称:长城人寿

公司全称:长城人寿保险股份有限公司

成立时间:2005-09-20

注册资本:68.39亿元

公司性质:地方国企

总部地址:北京市西城区平安里西大街31号3层301

公司网址:https://www.greatlife.cn

客服电话:95576

股东信息

| 股东名称 | 持股金额 | 持股比例 |
| ——– | ——– | ——– |
|北京华融综合投资有限公司|11.06亿元|19.99%|
|北京金昊房地产开发有限公司|8.61亿元|15.57%|
|北京金融街投资(集团)有限公司|8.37亿元|15.13%|
|中民投资本管理有限公司|7.43亿元|13.44%|
|厦门华信元喜投资有限公司|6.51亿元|11.78%|
|宁波华山丰业股权投资合伙企业(有限合伙)|2.63亿元|4.75%|
|北京金牛创新投资中心(有限合伙)|1.98亿元|3.57%|
|涌金投资控股有限公司|1.20亿元|2.17%|
|三捷投资集团有限公司|1.18亿元|2.13%|
|国金鼎兴投资有限公司|1.15亿元|2.08%|
|南昌市政公用集团有限公司|1.03亿元|1.87%|
|北京兆泰集团股份有限公司|0.88亿元|1.59%|
|拉萨亚祥兴泰投资有限公司|0.85亿元|1.54%|
|北京金羊创新投资中心(有限合伙)|0.79亿元|1.42%|
|北京广厦京都置业有限公司|0.64亿元|1.15%|
|中建二局第三建筑工程有限公司|0.30亿元|0.54%|
|中国二十二冶集团有限公司|0.30亿元|0.54%|
|完美世界游戏有限责任公司|0.27亿元|0.49%|
|北京华山弘业股权投资基金(有限合伙)|0.14亿元|0.25%|

分支机构

北京市,天津市,河北省,江苏省,安徽省

山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省

重庆市,四川省,陕西省